懂球帝手机版

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:懂球帝手机版发改委

作者:

发布时间:2026-01-08

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
懂球帝手机版发改委                                                 2026年01月08日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.64  2.64  0.00%
面粉 特一粉 2.64  2.64  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 10.57  10.57  0.00%
牛肉 新鲜去骨 32.81  32.81  0.00%
羊肉 新鲜去骨 35.65  35.65  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.96  7.96  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.65  3.63  0.55%
豆油 桶装一级浸出 61.55  61.55  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.53  5.53  0.00%
菠菜 新鲜一级 5.15  5.23  -1.53%
芹菜 新鲜一级 2.83  3.06  -7.52%
大白菜 新鲜一级 1.67  1.67  0.00%
白萝卜 新鲜一级 1.54  1.54  0.00%
黄瓜 新鲜一级 4.43  4.47  -0.89%
土豆 新鲜一级 1.78  1.78  0.00%
青椒 新鲜一级 4.91  4.83  1.66%
圆葱 新鲜一级 1.55  1.55  0.00%
西红柿 新鲜一级 5.13  5.23  -1.91%
蒜苔 新鲜一级 8.50  8.50  0.00%
菜花 新鲜一级 3.67  3.61  1.66%
韭菜 新鲜一级 5.26  5.26  0.00%
茄子 新鲜一级 4.76  4.83  -1.45%
油菜 新鲜一级 3.28  3.34  -1.80%
胡萝卜 新鲜一级 2.28  2.28  0.00%
豆角 新鲜一级 8.32  8.35  -0.36%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页