懂球帝手机版

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:懂球帝手机版发改委

作者:

发布时间:2026-03-03

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
懂球帝手机版发改委                                                 2026年03月03日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.64  2.64  0.00%
面粉 特一粉 2.63  2.63  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 11.52  11.52  0.00%
牛肉 新鲜去骨 33.54  33.54  0.00%
羊肉 新鲜去骨 35.97  35.97  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 8.25  8.25  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.78  3.92  -3.57%
豆油 桶装一级浸出 62.05  62.05  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.23  5.23  0.00%
菠菜 新鲜一级 3.39  3.39  0.00%
芹菜 新鲜一级 3.16  3.24  -2.47%
大白菜 新鲜一级 1.83  1.86  -1.61%
白萝卜 新鲜一级 1.52  1.55  -1.94%
黄瓜 新鲜一级 3.70  3.58  3.35%
土豆 新鲜一级 1.88  1.88  0.00%
青椒 新鲜一级 4.19  4.29  -2.33%
圆葱 新鲜一级 1.53  1.53  0.00%
西红柿 新鲜一级 4.18  4.23  -1.18%
蒜薹 新鲜一级 7.81  7.95  -1.76%
菜花 新鲜一级 3.61  3.61  0.00%
韭菜 新鲜一级 5.03  4.97  1.21%
茄子 新鲜一级 2.99  2.97  0.67%
油菜 新鲜一级 2.79  2.79  0.00%
胡萝卜 新鲜一级 2.57  2.57  0.00%
豆角 新鲜一级 7.16  7.41  -3.37%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页