懂球帝手机版

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:懂球帝手机版发改委

作者:

发布时间:2026-03-04

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
懂球帝手机版发改委                                                 2026年03月04日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.64  2.64  0.00%
面粉 特一粉 2.63  2.63  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 11.40  11.52  -1.04%
牛肉 新鲜去骨 33.53  33.54  -0.03%
羊肉 新鲜去骨 36.08  35.97  0.31%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 8.25  8.25  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 3.88  3.78  2.65%
豆油 桶装一级浸出 62.05  62.05  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.23  5.23  0.00%
菠菜 新鲜一级 3.31  3.39  -2.36%
芹菜 新鲜一级 3.03  3.16  -4.11%
大白菜 新鲜一级 1.80  1.83  -1.64%
白萝卜 新鲜一级 1.52  1.52  0.00%
黄瓜 新鲜一级 3.73  3.70  0.81%
土豆 新鲜一级 1.88  1.88  0.00%
青椒 新鲜一级 4.26  4.19  1.67%
圆葱 新鲜一级 1.53  1.53  0.00%
西红柿 新鲜一级 4.18  4.18  0.00%
蒜薹 新鲜一级 7.62  7.81  -2.43%
菜花 新鲜一级 3.66  3.61  1.39%
韭菜 新鲜一级 4.90  5.03  -2.58%
茄子 新鲜一级 3.19  2.99  6.69%
油菜 新鲜一级 2.84  2.79  1.79%
胡萝卜 新鲜一级 2.57  2.57  0.00%
豆角 新鲜一级 7.12  7.16  -0.56%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页