懂球帝手机版

图片

当前位置:首页 > 数据发布 > 价情监测 >  正文

农副产品市场零售参考价格表

来源:懂球帝手机版发改委

作者:

发布时间:2026-03-05

【字号:

分享:

农副产品市场零售参考价格表
懂球帝手机版发改委                                                 2026年03月05日
商品名称 规格、等级(牌号) 零售价(500克、元)
当日价格 前日价格 涨跌幅%
大米 标一 2.64  2.64  0.00%
面粉 特一粉 2.63  2.63  0.00%
鲜猪肉 去骨后腿肉 11.27  11.40  -1.14%
牛肉 新鲜去骨 33.53  33.53  0.00%
羊肉 新鲜去骨 36.08  36.08  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛上等 7.91  8.25  -4.12%
鸡蛋 新鲜完整 3.87  3.88  -0.26%
豆油 桶装一级浸出 62.05  62.05  0.00%
鲜奶 袋装/500ml 5.23  5.23  0.00%
菠菜 新鲜一级 3.09  3.31  -6.65%
芹菜 新鲜一级 3.05  3.03  0.66%
大白菜 新鲜一级 1.76  1.80  -2.22%
白萝卜 新鲜一级 1.56  1.52  2.63%
黄瓜 新鲜一级 4.36  3.73  16.89%
土豆 新鲜一级 1.88  1.88  0.00%
青椒 新鲜一级 4.52  4.26  6.10%
圆葱 新鲜一级 1.52  1.53  -0.65%
西红柿 新鲜一级 4.20  4.18  0.48%
蒜薹 新鲜一级 7.56  7.62  -0.79%
菜花 新鲜一级 3.58  3.66  -2.19%
韭菜 新鲜一级 5.07  4.90  3.47%
茄子 新鲜一级 3.46  3.19  8.46%
油菜 新鲜一级 3.11  2.84  9.51%
胡萝卜 新鲜一级 2.50  2.57  -2.72%
豆角 新鲜一级 7.43  7.12  4.35%
注:价格信息来源于市发改委农副产品价格监测点平均价格
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页